Informacja do zadania 31.
W tabeli podano temperatury wrzenia (pod ciśnieniem 1013 hPa) wybranych alkoholi
i aldehydów.
Alkohol | tw, °C | Aldehyd | tw, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|
I | metanol | 65 | VI | metanal | –19 |
II | propan-1-ol | 97 | VII | propanal | 48 |
III | pentan-1-ol | 136 | VIII | pentanal | 102 |
IV | 3-metylobutan-1-ol | 131 | IX | 3-metylobutanal | 90 |
V | 2-metylobutan-1-ol | 129 | X | 2-metylobutanal | 91 |
… Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013 oraz www.sigmaaldrich.com